20 kilo
Vitalbix Breed & Grow is een geconcentreerde, vezelrijke muesli samengesteld volgens de laatste inzichten op het gebied van voeding voor drachtige merries, veulens, jonge paarden (tot ca. 3 jaar) en dekhengsten. Ook zeer geschikt bij magere paarden.
Rijk aan vezel en bevat een uitgebalanceerd gehalte goed opneembare vitaminen, mineralen en sporenelementen. Breed & Grow levert gezonde energie uit vezels en vetten, ondersteunt een gezonde-maagdarmflora en houdt drachtige en lacterende merries in goede conditie. Deze muesli stimuleert een gezonde groei van het veulen, ondersteunt de ontwikkeling van sterke botten, pezen en gewrichten en verlaagt het risico op groeiproblemen zoals OCD.
Gebruik Vitalbix Breed & Grow als complete aanvulling op het ruwvoer of combineer met Vitalbix Pure Lucerne+ of Vitalbix NutriMash voor extra eiwitten en calorieën.
Drachtige merries | Maand 1 – 7: Vitalbix Daily Complete / Vitalbix Active+ | Zie voeradvies |
Maand 8 + 9: Breed & Grow 200 – 300 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1-1,5 kg (paard 500 kg) | |
Maand 10 + 11: Breed & Grow 300 – 400 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1,5-2,0 kg (paard 500 kg) | |
Lacterende merries* | Maand 1 – 3: Breed & Grow 400 – 500 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 2,0-2,5 kg (paard 500 kg) |
*advies bij weidegang | Maand 4 + 5: Breed & Grow 300 – 400 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1,5-2,0 kg (paard 500 kg) |
Maand 6: Breed & Grow 200 – 300 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1-1,5 kg (paard 500 kg) | |
Veulens voor afspenen | 4 – 6 weken voor afspenen: Breed & Grow 50 – 70 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 100-140 gram (veulen 200 kg) |
Bij spenen: Breed & Grow 150 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 300 gram (veulen 200 kg) | |
Veulens na afspenen | Maand 6 – 12 : Breed & Grow 150 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 375-450 gram (veulen 250-300 kg) |
Jonge paarden | Maand 13 – 23 : Breed & Grow 150 – 200 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 450-600 gram (paard 300-400 kg) |
Maand 24 – 36 : Breed & Grow 140 – 180 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 600-700 gram (paard 400-500 kg) | |
Dekhengsten | Breed & Grow 200 – 300 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1-1,5 kg (paard 500 kg) |
© 2019 www.equine-motion.nl - Powered by Shoppagina.nl